Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym, Stacjonarne I stopnia 1 rok, sem.2, Sport w szkolnym wychowaniu fizycznym
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|
| Anatomia człowieka WSPWF-SL>ANATC2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Antropomotoryka WSPWF-SL>AMOT | 2023/24-L - ... | NIE |
| Emisja głosu WSPWF-SL>EMIS | 2023/24-L - ... | NIE |
| Język obcy WSPWF-SL>JOBCY2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Metodyka Wychowania Fizycznego WSPWF-SL>MWF2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Pedagogika z podstawami dydaktyki WSPWF-SL>PED2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Pierwsza pomoc WSPWF-SL>PP | 2023/24-L - ... | NIE |
| Psychologia WSPWF-SL>PSYCH2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Teori i metodyka sportów indywidualnych - Rolkarstwo/Łyżwiarstwo WSPWF-SL>ROL/ŁYŻ | 2023/24-L - ... | NIE |
| Teoria i metodyka sportów indywidualnych-Gimnastyka WSPWF-SL>GIM2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Teoria i metodyka sportów indywidualnych-Lekka atletyka WSPWF-SL>LA2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Teoria i metodyka sportów indywidualnych-Pływanie i ratownictwo wodne WSPWF-SL>PLYWRAT2 | 2023/24-L - ... | NIE |
| Teoria i metodyka sportów zespołowych - Piłka nożna WSPWF-SL>PNOŻ2 | 2023/24-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu Punktów | 2023/24-L - ... | n/d | 60.00 |